Inquiry / Contact
igus® inc.

PO BOX 14349

East Providence

RI 02914

+1 800 521 2747
+1 401 438 7270
US(EN)

DryLin® Lead screw nuts with spanner flat

Nuts with keyways

Self-lubricating

iglide® J high performance plastic

Installation without additional rework

Ideal torque transmission through form fit


Typical application areas:Heavy duty applications, applications with fixed stop
Nuts with keyways sizes

DryLin® lead screw nuts spanner flat S Form

Ordering number   Materials Thread
direction
Area
contact ratio
[mm2]
SW d1 d2 b1 Thread
d1 x p
max.
stat.
load
[N]
   
Ready to ship within 12 working days RSRM-273624TR16X4 528 1.06 0.63 1.42 0.94 237.6 22.19 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JSRM-172220TR10X2 283 0.67 0.39 0.87 0.79 TR10X2 254.47 25.09 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JSRM-192624TR12X3 396 0.75 0.47 1.02 0.94 TR12X3 356.18 19.65 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JSRM-273624TR16X4 528 1.06 0.63 1.42 0.94 TR16X4 474.98 24.16 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days JSRM-304540TR20X4 1131 1.18 0.79 1.77 1.57 TR20X4 1017.9 32.93 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JSRM-365048TR24X5 1621 1.42 0.94 1.97 1.89 TR24X5 1458.9 38.70 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days JSRM-456060TR30X6 2545 1.77 1.18 2.36 2.36 TR30X6 2290.28 71.28 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days JSLM-172220TR10X2 283 0.67 0.39 0.87 0.79 TR10X2 254.47 23.15 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days JSLM-192624TR12X3 396 0.75 0.47 1.02 0.94 TR12X3 356.18 24.14 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days JSLM-273624TR16X4 528 1.06 0.63 1.42 0.94 TR16X4 474.98 27.92 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days JSLM-304540TR20X4 1244 1.18 0.79 1.77 1.57 TR20X4 1119.6 32.79 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JSLM-365048TR24X5 1621 1.42 0.94 1.97 1.89 TR24X5 1458.9 38.25 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days JSLM-456060TR30X6 2545 1.77 1.18 2.36 2.36 TR30X6 2290.28 52.97 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days WSRM-172220TR10X2 283 0.67 0.39 0.87 0.79 TR10X2 318.15 21.31 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WSRM-192624TR12X3 396 0.75 0.47 1.02 0.94 TR12X3 445.28 22.39 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WSRM-273624TR16X4 528 1.06 0.63 1.42 0.94 TR16X4 593.77 28.09 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days WSRM-304540TR20X4 1131 1.18 0.79 1.77 1.57 TR20X4 1272.38 42.45 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WSRM-365048TR24X5 1621 1.42 0.94 1.97 1.89 TR24X5 1823.63 46.97 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WSRM-456060TR30X6 2545 1.77 1.18 2.36 2.36 TR30X6 2862.68 84.55 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WSLM-172220TR10X2 283 0.67 0.39 0.87 0.79 TR10X2 318.15 26.67 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days WSLM-192624TR12X3 396 0.75 0.47 1.02 0.94 TR12X3 445.28 27.34 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WSLM-273624TR16X4 528 1.06 0.63 1.42 0.94 TR16X4 593.77 32.18 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WSLM-304540TR20X4 1131 1.18 0.79 1.77 1.57 TR20X4 1272.38 41.75 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WSLM-365048TR24X5 1621 1.42 0.94 1.97 1.89 TR24X5 1823.63 46.09 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WSLM-456060TR30X6 2545 1.77 1.18 2.36 2.36 TR30X6 2862.68 64.20 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350SRM-172220TR10X2 283 0.67 0.39 0.87 0.79 TR10X2 190.8 30.77 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350SRM-192624TR12X3 396 0.75 0.47 1.02 0.94 TR12X3 267.3 32.98 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350SRM-273624TR16X4 528 1.06 0.63 1.42 0.94 TR16X4 356.18 39.74 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350SRM-304540TR20X4 1131 1.18 0.79 1.77 1.57 TR20X4 763.43 51.43 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350SRM-365048TR24X5 1621 1.42 0.94 1.97 1.89 TR24X5 1094.17 55.65 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350SRM-456060TR30X6 2545 1.77 1.18 2.36 2.36 TR30X6 1717.65 105.00 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350SLM-172220TR10X2 283 0.67 0.39 0.87 0.79 TR10X2 190.8 27.46 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350SLM-192624TR12X3 396 0.75 0.47 1.02 0.94 TR12X3 267.3 29.89 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350SLM-273624TR16X4 528 1.06 0.63 1.42 0.94 TR16X4 356.18 36.31 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350SLM-304540TR20X4 1131 1.18 0.79 1.77 1.57 TR20X4 763.43 45.63 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350SLM-365048TR24X5 1621 1.42 0.94 1.97 1.89 TR24X5 1094.17 50.66 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350SLM-456060TR30X6 2545 1.77 1.18 2.36 2.36 TR30X6 1717.65 84.65 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RSRM-172220TR10X2 283 0.67 0.39 0.87 0.79 TR10X2 127.13 18.12 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RSRM-192624TR12X3 396 0.75 0.47 1.02 0.94 TR12X3 178.2 18.86 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RSRM-304540TR20X4 1131 1.18 0.79 1.77 1.57 TR20X4 508.95 30.91 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RSRM-365048TR24X5 1621 1.42 0.94 1.97 1.89 TR24X5 729.45 33.56 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RSRM-456060TR30X6 2545 1.77 1.18 2.36 2.36 TR30X6 1145.03 61.47 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RSLM-172220TR10X2 283 0.67 0.39 0.87 0.79 TR10X2 127.13 23.29 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RSLM-192624TR12X3 396 0.75 0.47 1.02 0.94 TR12X3 178.2 23.66 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RSLM-273624TR16X4 528 1.06 0.63 1.42 0.94 TR16X4 237.6 26.36 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RSLM-304540TR20X4 1131 1.18 0.79 1.77 1.57 TR20X4 508.95 31.06 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RSLM-365048TR24X5 1621 1.42 0.94 1.97 1.89 TR24X5 729.45 33.72 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RSLM-456060TR30X6 2545 1.77 1.18 2.36 2.36 TR30X6 1145.03 42.47 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180SRM-172220TR10X2 283 0.67 0.39 0.87 0.79 TR10X2 222.75 28.91 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180SRM-192624TR12X3 396 0.75 0.47 1.02 0.94 TR12X3 311.63 29.19 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180SRM-273624TR16X4 528 1.06 0.63 1.42 0.94 TR16X4 415.57 33.22 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180SRM-304540TR20X4 1131 1.18 0.79 1.77 1.57 TR20X4 890.55 41.53 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180SRM-365048TR24X5 1621 1.42 0.94 1.97 1.89 TR24X5 1276.65 44.00 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180SRM-456060TR30X6 2545 1.77 1.18 2.36 2.36 TR30X6 2003.85 73.10 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180SLM-172220TR10X2 283 0.67 0.39 0.87 0.79 TR10X2 222.75 25.60 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180SLM-192624TR12X3 396 0.75 0.47 1.02 0.94 TR12X3 311.63 26.10 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180SLM-273624TR16X4 528 1.06 0.63 1.42 0.94 TR16X4 415.57 29.77 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180SLM-304540TR20X4 1131 1.18 0.79 1.77 1.57 TR20X4 890.55 35.73 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180SLM-365048TR24X5 1621 1.42 0.94 1.97 1.89 TR24X5 1276.65 39.00 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180SLM-456060TR30X6 2545 1.77 1.18 2.36 2.36 TR30X6 2003.85 52.75 USD Add to shopping cart
More about selected part:
3D-CAD 3D-CAD
Sample request Sample request
Quote request Quote request
myCatalog myCatalog

DryLin® Lead screw nuts spanner flat F Form

drylin® lead screw nuts with spanner flat form F
drylin® lead screw nuts with spanner flat form F

Ordering number   mat-
ertial
Thread
direction
Area
contact ratio
[mm2]
SW d1 d2 d3 d4 d5 b1 b2 Thread
d1 x p
max.
stat.
load
[N]
   
Ready to ship within 12 working days JFRM-090913M5 56 0.35 0.12 0.35 0.71 0.6 0.13 0.51 0.12 M5 16.88 37.60 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WFRM-090913M5 56 0.35 0.12 0.35 0.71 0.6 0.13 0.51 0.12 0 Upon request Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFLM-090913M5 56 0.35 0.12 0.35 0.71 0.6 0.13 0.51 0.12 M5 16.88 Upon request Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350FRM-090913M5 56 0.35 0.12 0.35 0.71 0.6 0.13 0.51 0.12 M5 16.88 Upon request Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350FLM-090913M5 56 0.35 0.12 0.35 0.71 0.6 0.13 0.51 0.12 M5 16.88 Upon request Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180FRM-090913M5 56 0.35 0.12 0.35 0.71 0.6 0.13 0.51 0.12 M5 16.88 Upon request Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180FLM-090913M5 56 0.35 0.12 0.35 0.71 0.6 0.13 0.51 0.12 M5 16.88 Upon request Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFLM-202020TR8X1.5 228 0.79 0.31 0.08 1.42 1.1 0.16 0.79 0.31 102.6 30.85 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFRM-090913M5 56 0.35 0.2 0.35 0.71 0.6 0.13 0.51 0.12 16.88 37.41 USD Add to shopping cart
Delivery time on request WFRM-131315TR06X2P1 118 0.51 0.24 0.51 0.98 0.75 0.13 0.59 0.2 39.38 29.33 USD Add to shopping cart
Delivery time on request JFRM-131315TR6X2P1 118 0.51 0.24 0.51 0.98 0.75 0.13 0.59 0.2 39.38 Upon request Add to shopping cart
Delivery time on request J350FRM-131315TR06X2P1 118 0.51 0.24 0.51 0.98 0.75 0.13 0.59 0.2 39.38 39.74 USD Add to shopping cart
Delivery time on request RFRM-131315TR06X2P1 118 0.51 0.24 0.51 0.98 0.75 0.13 0.59 0.2 39.38 25.88 USD Add to shopping cart
Delivery time on request A180FRM-131315TR06X2P1 118 0.51 0.24 0.51 0.98 0.75 0.13 0.59 0.2 39.38 38.16 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JFRM-202020TR8X1.5 228 0.79 0.31 0.79 1.42 1.1 0.16 0.79 0.31 TR8X1.5 204.97 20.71 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days JFRM-252525TR10X2 283 0.98 0.39 0.98 1.65 1.34 0.2 0.98 0.39 TR10X2 254.47 20.03 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JFRM-282835TR12X3 577 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR12X3 519.52 23.47 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JFRM-282835TR14X4 660 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR14X4 593.77 29.65 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days JFRM-282835TR16X4 770 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR16X4 692.77 29.65 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JFRM-282835TR18X4 880 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR18X4 791.77 27.46 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JFLM-202020TR8X1.5 228 0.79 0.31 0.79 1.42 1.1 0.16 0.79 0.31 TR8X1.5 204.97 31.11 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JFLM-252525TR10X2 283 0.98 0.39 0.98 1.65 1.34 0.2 0.98 0.39 TR10X2 254.47 31.81 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JFLM-282835TR12X3 297 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR12X3 267.3 Upon request Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JFLM-282835TR14X4 660 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR14X4 593.77 41.39 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days JFLM-282835TR16X4 770 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR16X4 692.77 42.11 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days JFLM-282835TR18X4 880 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR18X4 791.77 42.85 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WFRM-202020TR8X1.5 228 0.79 0.31 0.79 1.42 1.1 0.16 0.79 0.31 TR8X1.5 256.28 25.05 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days WFRM-252525TR10X2 353 0.98 0.39 0.98 1.65 1.34 0.2 0.98 0.39 TR10X2 397.57 26.17 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WFRM-282835TR12X3 577 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR12X3 649.35 29.09 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WFRM-282835TR14X4 660 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR14X4 742.27 35.95 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WFRM-282835TR16X4 770 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR16X4 865.8 35.95 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WFRM-282835TR18X4 880 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR18X4 989.55 33.50 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WFLM-202020TR8X1.5 228 0.79 0.31 0.79 1.42 1.1 0.16 0.79 0.31 TR8X1.5 256.28 36.43 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WFLM-252525TR10X2 353 0.98 0.39 0.98 1.65 1.34 0.2 0.98 0.39 TR10X2 397.57 38.90 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WFLM-282835TR12X3 577 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR12X3 649.35 48.43 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days WFLM-282835TR14X4 660 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR14X4 742.27 48.70 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days WFLM-282835TR16X4 770 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR16X4 865.8 49.51 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days WFLM-282835TR18X4 880 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR18X4 989.55 50.31 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days J350FRM-202020TR8X1.5 228 0.79 0.31 0.79 1.42 1.1 0.16 0.79 0.31 TR8X1.5 153.68 34.41 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350FRM-252525TR10X2 353 0.98 0.39 0.98 1.65 1.34 0.2 0.98 0.39 TR10X2 238.5 36.77 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350FRM-282835TR12X3 577 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR12X3 389.7 51.07 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350FRM-282835TR14X4 660 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR14X4 445.28 51.29 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350FRM-282835TR16X4 770 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR16X4 519.52 51.96 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days J350FRM-282835TR18X4 880 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR18X4 593.77 51.07 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350FLM-202020TR8X1.5 228 0.79 0.31 0.79 1.42 1.1 0.16 0.79 0.31 TR8X1.5 153.68 37.87 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350FLM-252525TR10X2 353 0.98 0.39 0.98 1.65 1.34 0.2 0.98 0.39 TR10X2 238.5 41.48 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350FLM-282835TR12X3 577 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR12X3 389.7 Upon request Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350FLM-282835TR14X4 660 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR14X4 445.28 57.16 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350FLM-282835TR16X4 770 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR16X4 519.52 57.97 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days J350FLM-282835TR18X4 880 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR18X4 593.77 58.77 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFRM-202020TR8X1.5 228 0.79 0.31 0.79 1.42 1.1 0.16 0.79 0.31 TR8X1.5 102.6 19.91 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFRM-252525TR10X2 353 0.98 0.39 0.98 1.65 1.34 0.2 0.98 0.39 TR10X2 159.08 18.60 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFRM-282835TR12X3 577 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR12X3 259.88 19.39 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFRM-282835TR14X4 660 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR14X4 296.78 25.81 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFRM-282835TR16X4 770 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR16X4 346.28 25.81 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFRM-282835TR18X4 880 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR18X4 395.78 23.51 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFLM-252525TR10X2 353 0.98 0.39 0.98 1.65 1.34 0.2 0.98 0.39 TR10X2 159.08 31.03 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFLM-282835TR14X4 660 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR14X4 296.78 38.42 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFLM-282835TR16X4 770 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR16X4 346.28 39.18 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days RFLM-282835TR18X4 880 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR18X4 395.78 39.93 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days A180FRM-202020TR8X1.5 228 0.79 0.31 0.79 1.42 1.1 0.16 0.79 0.31 TR8X1.5 179.33 30.91 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180FRM-252525TR10X2 353 0.98 0.39 0.98 1.65 1.34 0.2 0.98 0.39 TR10X2 278.32 30.17 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180FRM-282835TR12X3 577 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR12X3 454.5 37.25 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days A180FRM-282835TR14X4 660 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR14X4 519.52 37.48 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days A180FRM-282835TR16X4 770 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR16X4 606.15 38.15 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days A180FRM-282835TR18X4 880 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR18X4 692.77 37.25 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180FLM-202020TR8X1.5 228 0.79 0.31 0.79 1.42 1.1 0.16 0.79 0.31 TR8X1.5 179.33 34.37 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180FLM-252525TR10X2 353 0.98 0.39 0.98 1.65 1.34 0.2 0.98 0.39 TR10X2 278.32 34.89 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180FLM-282835TR12X3 577 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR12X3 454.5 Upon request Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days A180FLM-282835TR14X4 660 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR14X4 519.52 43.35 USD Add to shopping cart
Ready to ship within 12 working days A180FLM-282835TR16X4 770 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR16X4 606.15 44.15 USD Add to shopping cart
Ready to ship in 2 working days A180FLM-282835TR18X4 880 1.1 0.63 1.1 1.89 1.5 0.24 1.38 0.47 TR18X4 692.77 44.96 USD Add to shopping cart
More about selected part:
3D-CAD 3D-CAD
Sample request Sample request
Quote request Quote request
myCatalog myCatalog

Ready to ship in 2 working days
Ready to ship within 12 working days
Delivery time on request

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH

igus inc headquarters is located at 257 Ferris Ave, Rumford, RI 02916. igus enjoyneering center is located at 2055 Franklin Rd, Bloomfield Twp, MI 48302