igus-icon-lupe
- Requirements: For medium duty applications
- Outer jacket: PVC
- Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
- Silicone-free
- Flame retardant
- chainflex® class: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF211-023
(2x(2x0,25)+(2x0,34))C
| Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | |
| from/to [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | |||
| +5/ +15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
