Cable reels, Machine tools, Robots (robot arms, 1/6 axis, scara robots), Leisure rides, medical equipment, radar and telescope equipment, aerospace, test, measurement, handling, lifting and installation equipment, wind turbines (e.g. blade adjustment); wherever rotary unions are used
Rotation angle [°]: |
|
| Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB12-23-9-3-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-4-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-5-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-6-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-7-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-8-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-9-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-10-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-11-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-12-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-13-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-14-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-15-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-16-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-17-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-18-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-19-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-20-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-21-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request | |
| TB12-23-9-22-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | Upon request |
Rotation angle [°]: |
|
| Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB20-44-12-3-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-4-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-5-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-6-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-7-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-8-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-9-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-10-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-11-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-12-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-13-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-14-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-15-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-16-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-17-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-18-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-19-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-20-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-21-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-22-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request | |
| TB20-44-12-23-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | Upon request |
Rotation angle [°]: |
|
| Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB20-44-18-3-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-4-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-5-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-6-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-7-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-8-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-9-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-10-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-11-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-12-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-13-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-14-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-15-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-16-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-17-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-18-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-19-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-20-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-21-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-22-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request | |
| TB20-44-18-23-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | Upon request |
Rotation angle [°]: |
|
| Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB29-27-22-3-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-4-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-5-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-6-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-7-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-8-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-9-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-10-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-11-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | 944.30 USD | |
| TB29-27-22-12-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-13-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-14-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-15-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-16-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-17-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-18-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-19-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-20-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-21-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-22-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-23-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
| TB29-27-22-01-0 (1) | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request |
(1) twisterband Series TB29 angle of rotation allowed up to max. 720° vertical/horizontal
Rotation angle [°]: |
|
| Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB30-75-22-3-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 488.13 USD | |
| TB30-75-22-4-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 553.44 USD | |
| TB30-75-22-5-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 618.73 USD | |
| TB30-75-22-6-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-7-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-8-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-9-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-10-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-11-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-12-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-13-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-14-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-15-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-16-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-17-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-18-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-19-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-20-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-21-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-22-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-23-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-24-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request | |
| TB30-75-22-25-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | Upon request |
Circular motions up to a total of 7,000° (Vertical installation orientation: up to 3,000°, horizontal: 7,000° and more possible)
Realizable in the smallest space
Rotary speeds up to 180°/s are conceivable
Available in 5 dimensions
Partially available with interior separation (depends on Series)
Very easy to fill, with snap-open integral hinges or "easy" design system (according to the series)
Limited length compensation possible
For higher fill weights System twisterchain
For 3D movements triflex® R
RBR versions for even higher fill weights
When a self-lubricating- and maintenance-free slewing ring bearing is required for "endless" rotary motions
iglide® slewing ring bearing
When you need shielded cables. Please consult igus®