Country | City | Tradeshows | Hall / Booth | Date |
United States | Online | Online | 1/1/2024 - 12/31/2024 | |
United States | TBD | 1/1/2024 - 12/31/2024 | ||
United States | San Francisco | 5339 | 7/9/2024 - 7/11/2024 | |
United States | Chicago | 236230 236557 |
9/9/2024 - 9/14/2024 | |
United States | Las Vegas | 4901 | 9/24/2024 - 9/26/2024 | |
United States | Tampa | 3-549 | 10/1/2024 - 10/3/2024 | |
United States | New Orleans | 121 | 10/7/2024 - 10/10/2024 | |
United States | Orlando | W4601 | 10/15/2024 - 10/17/2024 | |
United States | Louisville | 11023 | 10/16/2024 - 10/18/2024 | |
United States | Rosemont | 913 | 10/22/2024 - 10/24/2024 | |
United States | Chicago | 4277 | 11/3/2024 - 11/6/2024 | |
Austria | Wien | H5, G5 | 11/6/2024 - 11/7/2024 | |
Canada | Montreal | 1307 | 11/13/2024 - 11/14/2024 | |
Denmark | Odense |
RobotBrag
|
81 | 5/30/2024 - 5/31/2024 |
Denmark | Brøndby |
Automatik
|
1120 | 9/10/2024 - 9/12/2024 |
France | Toulouse | D64 | 10/15/2024 - 10/17/2024 | |
France | Le Havre | 10/23/2024 - 10/25/2024 | ||
France | Paris | 5 / E104 | 11/4/2024 - 11/7/2024 | |
Germany | Cologne | online | 1/1/2024 - 12/31/2024 | |
Germany | Stuttgart | 7 / 7125/7208 | 10/8/2024 - 10/11/2024 | |
Germany | Bad Salzuflen | 20 / C8 | 11/5/2024 - 11/7/2024 | |
Germany | Nürnberg | 4 / 310 | 11/12/2024 - 11/14/2024 | |
Germany | Nürnberg | 7 / 436 | 11/26/2024 - 11/28/2024 | |
India | Raipur | P / P13 A | 1/5/2024 - 1/7/2024 | |
India | Bangalore | 3 A / C 118 | 1/19/2024 - 1/23/2024 | |
India | Pune | Zone A / 02 | 1/23/2024 - 1/25/2024 | |
India | Jamshedpur | A-2B | 2/2/2024 - 2/4/2024 | |
India | Mumbai | 3/13/2024 - 3/15/2024 | ||
India | Coimbatore | A / 17 | 6/6/2024 - 6/10/2024 | |
India | Coimbatore | D / 61 | 6/21/2024 - 6/24/2024 | |
India | Noida | 1 / W 41 | 9/11/2024 - 9/13/2024 | |
India | Rajkot | 1 / P 5 | 9/25/2024 - 9/28/2024 | |
Indonesia | Jakarta | D1 / 808 | 9/4/2024 - 9/6/2024 | |
Indonesia | Jakarta | A3 / 340 | 9/11/2024 - 9/14/2024 | |
Indonesia | Medan | A & B / 180 | 10/9/2024 - 10/11/2024 | |
Indonesia | Jakarta | D1 / DN007 | 10/9/2024 - 10/12/2024 | |
Indonesia | Jakarta | B1 / 4216 | 12/4/2024 - 12/7/2024 | |
Italy | Milano | 13 / C23 | 10/9/2024 - 10/12/2024 | |
Italy | Bologna | 20 / A32 | 11/6/2024 - 11/10/2024 | |
Italy | Bologna | 3/5/2025 - 3/7/2025 | ||
Italy | Milano | 5/27/2025 - 5/30/2025 | ||
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
4/10/2024 - 4/12/2024 | |
Japan | 横浜 Yokohama |
パシフィコ横浜 PACIFICO Yokohama |
5/22/2024 - 5/24/2024 | |
Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
6/19/2024 - 6/21/2024 |
Japan | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
7/4/2024 - 7/6/2024 | |
Japan | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
7/17/2024 - 7/19/2024 | |
Japan | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 INTEX Osaka |
10/2/2024 - 10/4/2024 | |
Japan | 岡谷市 Okaya |
岡谷市民総合体育館 Sports Information Okaya-city Nagoya-Prefecture |
10/17/2024 - 10/19/2024 | |
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
10/23/2024 - 10/25/2024 | |
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
11/5/2024 - 11/10/2024 | |
Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
12/11/2024 - 12/13/2024 |
Korea, Republic of | Seoul |
|
1/31/2024 - 2/2/2023 | |
Korea, Republic of | Seoul | 3/27/2024 - 3/30/2024 | ||
Korea, Republic of | 일산 / Ilsan |
2024 SIMTOS 국제기계전
International Machine Tool Fair |
4/1/2024 - 4/5/2024 | |
Korea, Republic of | 일산 / Ilsan |
2024 Korea Pack 한국포장기계전
Korea Packaging Machine Fair |
4/23/2024 - 4/26/2020 | |
Korea, Republic of | Busan |
2024 해양산업전시회
OFFSHORE |
10/16/2024 - 10/18/2024 | |
Korea, Republic of | Daegu |
2024 농기계산업전
KIEMSTA |
10/30/2024 - 11/2/2024 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | MITEC / 3829 5-7 |
5/28/2024 - 5/30/2024 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Convention Centre / 183 4 and 5 |
8/28/2024 - 8/29/2024 | |
Malaysia | Kuala Lumpur |
IRGCE 2024
|
4 / W140 | 9/3/2024 - 9/5/2024 |
Netherlands | Utrecht |
WoTS
Make an Appointment |
11 / E.002 | 9/24/2024 - 9/27/2024 |
Norway | Stavanger | 7 / 7175 | 8/26/2024 - 8/29/2024 | |
Panama | Panama City | Panama Convention Centre | 10/1/2024 - 10/3/2024 | |
Portugal | Matosinhos | 5/27/2025 - 5/30/2025 | ||
Singapore | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore, Hall F / FF01 | 3/13/2024 - 3/15/2024 | |
Singapore | Singapore | MBS, Singapore, Hall DEF / BF2-04 | 11/19/2024 - 11/21/2024 | |
Singapore | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore | 11/26/2024 - 11/27/2024 | |
Spain | Barcelona | online | 5/1/2020 - 12/31/2023 | |
Sweden | Jönköping | D03:53 | 5/14/2024 - 5/17/2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 S0218攤位 TNEC 2 / floor 4 S0218 |
3/6/2024 - 3/9/2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M0220攤位 TNEC 1 / floor 4 M0220 |
3/27/2024 - 3/31/2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1樓 I0705a TNEC 1 / floor 1 I0705a |
4/17/2024 - 4/20/2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / M425攤位 TNEC 1 / booth M425 |
4/24/2024 - 4/26/2024 | |
Taiwan | 台南市 Tainan City | 大台南會展中心 / A341攤位 ICC TAINAN / booth A341 |
4/26/2024 - 4/29/2024 | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 / S3027攤位 Kaohsiung Exhibition Center / booth S3027 |
5/15/2024 - 5/18/2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 L0704攤位 TNEC 1 / floor 4 L0704 |
6/26/2024 - 6/29/2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / K216攤位 TNEC 1 / booth K216 |
8/21/2024 - 8/24/2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 R7112攤位 TNEC 2 / floor4 R7112 |
9/4/2024 - 9/6/2024 | |
Taiwan | 台中市 Taichung City | 台中金典酒店 / 1028攤位 THE SPLENDOR HOTEL TAICHUNG / booth 1028 |
9/24/2024 - 9/27/2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 一樓 I0204攤位 TNEC 1 / 1F I0204 |
9/24/2024 - 9/28/2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 R0921攤位 TNEC 2 / 4F booth R0921 |
10/2/2024 - 10/4/2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北世貿一館 / 未來科技館國際區 Taipei World Trade Center |
10/17/2024 - 10/19/2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M931攤位 TNEC 1 / 4F booth M931 |
10/23/2024 - 10/25/2024 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 N1020攤位 TNEC 1 / 4F booth N1020 |
12/5/2024 - 12/8/2023 | |
Thailand | ชลบุรี | สวนนงนุช พัทยา / G17-G18 | 3/13/2024 - 3/15/2024 | |
Thailand | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 99 / FY336 | 6/12/2024 - 6/15/2024 | |
Thailand | สุราษฎร์ธานี | CO-OP Exhibition Centre Surat Thani / 31 | 8/1/2024 - 8/2/2024 | |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8836 | 11/2/2023 - 11/5/2023 | |
United Kingdom | Birmingham |
MACH 2024
Make an Appointment |
Hall 18 / Stand 440 | 4/15/2024 - 4/19/2024 |
United Kingdom | Birmingham | Stand 62 | 5/1/2024 - 5/1/2024 | |
United Kingdom | Alexandra Palace, London | Stand C20 | 6/5/2024 - 6/6/2024 | |
United Kingdom | Birmingham | Stand number S80 | 6/5/2024 - 6/6/2024 | |
United Kingdom | Birmingham | Stand number 62 | 10/2/2024 - 10/2/2024 | |
Viet Nam | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / T24 SG Pavillion |
4/3/2024 - 4/5/2024 | |
Viet Nam | Bình Dương | World Trade Center Binh Duong New City / 322 | 6/19/2024 - 6/21/2024 | |
Viet Nam | Hà Nội | Hanoi I.C.E / 01&02 A1 |
8/28/2024 - 8/30/2024 | |
Viet Nam | Bắc Ninh | Kinh Bac Cultural Center / 249 | 11/6/2024 - 11/8/2024 |