Change Language :
Use the tables below to identify which strain relief options pair with specific e-chain systems. For more information on strain relief, download the chainfix catalog.
| e-chain systems | clamps | clip | clip | nuggets | strain relief | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| series | CFX CFXL* | C-profile | Crossbars | separator | ||||
| triflex® | ||||||||
| Easy triflex® | ||||||||
| triflex® | ||||||||
| easy chain® | ||||||||
| E/Z200 | ||||||||
| E/Z26 | ||||||||
| E/Z300 | ||||||||
| E2/000 | ||||||||
| 1400/1500 | NEW! 21.1.Z | |||||||
| 1450/1480 | ||||||||
| 2400/2500 | 2020.Z | |||||||
| 2450/2480 | 2020.ZR | |||||||
| 2600/2700 | X | X | X | 262.Z | ||||
| 2650/2680 | X | X | X | |||||
| 3400/3500 | X | X | X | 301.Z | ||||
| 3450/3480 | X | X | X | 34501.Z | ||||
| 255 | ||||||||
| E2 | ||||||||
| R117/118 | ||||||||
| R157/158 | 1585.01.Z | |||||||
| R167/168 | 1685.01.Z | |||||||
| R48 | 481.ZR | |||||||
| R58 | ||||||||
| R68 | ||||||||
| E4.1 | ||||||||
| E4.21 | T2103.Z | |||||||
| E4.28/R4.28 | on request | |||||||
| E4.32/H4.32/R4.32 | X | X | X | |||||
| E4.42/H4.42/R4.42 | X | X | X | |||||
| E4.56/H4.56/R4.56 | X | X | X | X | ||||
| E4.80/H4.80/R4.80 | X | X | X | X | ||||
| 1640/R1608 | X | X | ||||||
| 800 | X | |||||||
| 840 | X | |||||||
| E4/00 | ||||||||
| 210 | T2103.Z | |||||||
| 220/R760 | ||||||||
| 280/290/R770 | X | X | X | |||||
| 380/390/R780 | X | X | X | |||||
| 400/410/R880 | X | X | X | X | ||||
| 600/601/R608 | X | X | ||||||
| 640 | X | X | ||||||
| E4/4 | ||||||||
| 2828/2928/R7728 | X | X | X | |||||
| 3838/3938/R7838 | X | X | X | |||||
| 4040/4140/R8840 | X | X | X | X | ||||
| 5050/5150/R9850 | X | X | X | X | ||||
| E4/light | ||||||||
| 14040/14140/18840 | X | X | X | X | ||||
| 14240/14340 | X | X | X | |||||
| 14550/14650/19050 | X | X | X | x | ||||
| 15050/15150/19850 | X | X | X | |||||
| 15250/15350 | X | X | ||||||
| E6 | ||||||||
| E6.29 | E6.29.02.Z | |||||||
| R6.29 | ||||||||
| E6.35 | E6.35.02.Z | |||||||
| E6.40 | X | X | X | E6.40.02.Z | ||||
| E6.52 | X | X | X | |||||
| R6.52 | X | X | X | |||||
| E6.62 | X | X | X | |||||
| E6.80L | X | X | X | X | ||||
| E6.80 | X | X | X | X |
CFXL clamps are always mounted in front of the e-chain® - CANNOT be integrated in KMA mounting brackets with C profile housing potential
| e-chain systems | separate part 2000 | separate part 3000 | snap-open c-profile | fixed bar | crossbars | for triflex® | for tubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| triflex® | |||||||
| easy triflex® | E33X.XX.2 | ||||||
| triflex® | 33X.XX | ||||||
| easy chain® | |||||||
| E/Z200 | 20XX.ZB | 2050.Z | |||||
| E/Z26 | 30XX.ZB | ||||||
| E/Z300 | 30XX.ZB | ||||||
| E2/000 | |||||||
| 1400/1500 | 20XX.ZB | ||||||
| 1450/1480 | 20XX.ZB | ||||||
| 2400/2500 | 20XX.ZB | 2050.Z | |||||
| 2450/2480 | 20XX.ZB | ||||||
| 2600/2700 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 2050.Z | 2050.Z | |||
| 2650/2680 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 2050.Z* | ||||
| 3400/3500 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 30XX.Z | 30XX.ZS | |||
| 3450/3480 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 30XX.ZS* | ||||
| 255 | 20XX.ZB | ||||||
| E2 | |||||||
| R117/118 | 20XX.ZB | ||||||
| R157/158 | |||||||
| R167/168 | |||||||
| R48 | 20XX.ZB | ||||||
| R58 | 5850.Z | ||||||
| R68 | 30XX.Z | ||||||
| E4.1 | |||||||
| E4.21 | |||||||
| E4.28/R4.28 | 20XX.ZB | 2050.Z | |||||
| E4.32/H4.32/R4.32 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 3850.ZS | ||||
| E4.42/H4.42/R4.42 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 3850.ZS | ||||
| E4.56/H4.56/R4.56 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 45XX.ZS | ||||
| E4.80/H4.80/R4.80 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 45XX.ZS | ||||
| 1640/R1608 | 30XX.ZB | ||||||
| 800 | 30XX.ZB | X | |||||
| 840 | 30XX.ZB | ||||||
| E4/00 | |||||||
| 210 | |||||||
| 220/R760 | 20XX.ZB | 2050.Z | |||||
| 280/290/R770 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 3850.ZS | ||||
| 380/390/R780 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 3850.ZS | ||||
| 400/410/R880 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 45XX.ZS | ||||
| 600/601/R608 | 30XX.ZB | ||||||
| 640 | 30XX.ZB | ||||||
| E4/4 | |||||||
| 2828/2928/R7728 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 3850.ZS | ||||
| 3838/3938/R7838 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 3850.ZS | ||||
| 4040/4140/R8840 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 45XX.ZS | ||||
| 5050/5150/R9850 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 45XX.ZS | ||||
| E4/light | |||||||
| 14040/14140/18840 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 45XX.ZS | ||||
| 14240/14340 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 3850.ZS | ||||
| 14550/14650/19050 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 45XX.ZS | ||||
| 15050/15150/19850 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 45XX.ZS | ||||
| 15250/15350 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 3850.ZS | ||||
| E6 | |||||||
| E6.29 | 20XX.ZB | ||||||
| R6.29 | 20XX.ZB | ||||||
| E6.35 | 20XX.ZB | ||||||
| E6.40 | 20XX.ZB | ||||||
| E6.52 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 3850.ZS | ||||
| R6.52 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | |||||
| E6.62 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 3850.ZS | ||||
| E6.80L | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 45XX.ZS | ||||
| E6.80 | 30XX.ZB | 30XX.ZC | 45XX.ZS |

Customer Service:
Phone: Monday to Friday from 8 am - 8 pm
LiveChat: 24 hours
Book a Call
Book an Appointment with a Product Expert