Benefits:
Benefits:
Industries:
Cable reels, Machine tools, Robots (robot arms, 1/6 axis, scara robots), Leisure rides, medical equipment, radar and telescope equipment, aerospace, test, measurement, handling, lifting and installation equipment, wind turbines (e.g. blade adjustment); wherever rotary unions are used
Rotation angle [°]: |
|
Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB12-23-9-3-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 358.70 USD | |
TB12-23-9-4-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 404.57 USD | |
TB12-23-9-5-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 450.40 USD | |
TB12-23-9-6-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 496.27 USD | |
TB12-23-9-7-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 542.13 USD | |
TB12-23-9-8-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 587.98 USD | |
TB12-23-9-9-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 633.85 USD | |
TB12-23-9-10-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 679.70 USD | |
TB12-23-9-11-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 690.65 USD | |
TB12-23-9-12-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 771.42 USD | |
TB12-23-9-13-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 817.27 USD | |
TB12-23-9-14-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 863.12 USD | |
TB12-23-9-15-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 908.98 USD | |
TB12-23-9-16-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 954.84 USD | |
TB12-23-9-17-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 1,000.70 USD | |
TB12-23-9-18-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 1,046.56 USD | |
TB12-23-9-19-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 1,092.41 USD | |
TB12-23-9-20-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 1,138.26 USD | |
TB12-23-9-21-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 1,184.14 USD | |
TB12-23-9-22-01-0 | 0.91 | 0.35 | 1.57 | 5.51 | 0.94 | 1.38 | 0.28 | 1,170.81 USD |
Rotation angle [°]: |
|
Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB20-44-12-3-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 438.18 USD | |
TB20-44-12-4-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 485.80 USD | |
TB20-44-12-5-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 533.18 USD | |
TB20-44-12-6-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 580.71 USD | |
TB20-44-12-7-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 628.20 USD | |
TB20-44-12-8-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 675.73 USD | |
TB20-44-12-9-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 723.22 USD | |
TB20-44-12-10-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 770.73 USD | |
TB20-44-12-11-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 818.25 USD | |
TB20-44-12-12-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 865.75 USD | |
TB20-44-12-13-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 913.28 USD | |
TB20-44-12-14-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 914.54 USD | |
TB20-44-12-15-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 1,008.28 USD | |
TB20-44-12-16-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 1,055.79 USD | |
TB20-44-12-17-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 1,103.30 USD | |
TB20-44-12-18-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 1,150.83 USD | |
TB20-44-12-19-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 1,140.66 USD | |
TB20-44-12-20-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 1,245.84 USD | |
TB20-44-12-21-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 1,293.34 USD | |
TB20-44-12-22-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 1,276.34 USD | |
TB20-44-12-23-01-0 | 1.73 | 0.47 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.35 | 1,388.36 USD |
Rotation angle [°]: |
|
Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB20-44-18-3-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 457.24 USD | |
TB20-44-18-4-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 506.81 USD | |
TB20-44-18-5-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 556.37 USD | |
TB20-44-18-6-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 605.95 USD | |
TB20-44-18-7-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 655.53 USD | |
TB20-44-18-8-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 705.10 USD | |
TB20-44-18-9-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 754.69 USD | |
TB20-44-18-10-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 804.27 USD | |
TB20-44-18-11-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 812.76 USD | |
TB20-44-18-12-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 903.40 USD | |
TB20-44-18-13-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 952.98 USD | |
TB20-44-18-14-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 1,002.56 USD | |
TB20-44-18-15-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 1,052.14 USD | |
TB20-44-18-16-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 1,101.70 USD | |
TB20-44-18-17-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 1,151.28 USD | |
TB20-44-18-18-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 1,200.87 USD | |
TB20-44-18-19-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 1,250.45 USD | |
TB20-44-18-20-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 1,300.01 USD | |
TB20-44-18-21-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 1,284.65 USD | |
TB20-44-18-22-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 1,399.16 USD | |
TB20-44-18-23-01-0 | 1.73 | 0.71 | 1.97 | 8.66 | 1.34 | 2.24 | 0.55 | 1,448.74 USD |
Rotation angle [°]: |
|
Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB29-27-22-3-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | 303.41 USD | |
TB29-27-22-4-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | 344.00 USD | |
TB29-27-22-5-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | 384.58 USD | |
TB29-27-22-6-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | 634.95 USD | |
TB29-27-22-7-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-8-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-9-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-10-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-11-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | 916.79 USD | |
TB29-27-22-12-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-13-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-14-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-15-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-16-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-17-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-18-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-19-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-20-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-21-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-22-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-23-01-0 | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request | |
TB29-27-22-01-0 (1) | 1.06 | 0.87 | 7.87 | 12.6 | 2.72 | 3.23 | 0.67 | Upon request |
(1) twisterband Series TB29 angle of rotation allowed up to max. 720° vertical/horizontal
Rotation angle [°]: |
|
Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB30-75-22-3-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 473.91 USD | |
TB30-75-22-4-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 537.31 USD | |
TB30-75-22-5-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 600.69 USD | |
TB30-75-22-6-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 664.10 USD | |
TB30-75-22-7-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 727.46 USD | |
TB30-75-22-8-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 790.88 USD | |
TB30-75-22-9-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 854.30 USD | |
TB30-75-22-10-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 917.67 USD | |
TB30-75-22-11-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 981.07 USD | |
TB30-75-22-12-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,044.44 USD | |
TB30-75-22-13-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,054.56 USD | |
TB30-75-22-14-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,171.27 USD | |
TB30-75-22-15-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,234.61 USD | |
TB30-75-22-16-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,298.05 USD | |
TB30-75-22-17-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,361.41 USD | |
TB30-75-22-18-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,424.82 USD | |
TB30-75-22-19-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,416.63 USD | |
TB30-75-22-20-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,551.60 USD | |
TB30-75-22-21-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,614.27 USD | |
TB30-75-22-22-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,597.63 USD | |
TB30-75-22-23-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,741.79 USD | |
TB30-75-22-24-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,718.34 USD | |
TB30-75-22-25-01-0 | 2.95 | 0.87 | 3.54 | 12.99 | 1.73 | 3.03 | 0.67 | 1,868.57 USD |
1. Base plate with
strain relief
2. twisterband
segment
3. Available in 4
sizes
4. Partly
available with interior
separation
5. Limited
length compensation
possible
6. Snap-open with
integrated hinges or
snap-open with
"easy" design
7. Base plate with
strain relief
Rotary movements in minimum space - 20 times on its own axisWith the very compact igus® twisterband, rotations can be implemented economically, with
low wear and low maintenance in a confined space and therefore reliably guide energy,
data and media.
Circular motions up to a total of 7,000° (Vertical installation orientation: up to 3,000°, horizontal: 7,000° and more possible)
Realizable in the smallest space
Rotary speeds up to 180°/s are conceivable
Available in 5 dimensions
Partially available with interior separation (depends on Series)
Very easy to fill, with snap-open integral hinges or "easy" design system (according to the series)
Limited length compensation possible
For higher fill weights System twisterchain
For 3D movements triflex® R
RBR versions for even higher fill weights
When a self-lubricating- and maintenance-free slewing ring bearing is required for "endless" rotary motions
iglide® slewing ring bearing
When you need shielded cables. Please consult igus®